Special characters
Characters with accents (ANSI / HTML)
The following tables give the decimal and hexadecimal codes
(extended ASCII and ANSI) and the HTML entities for the
accented characters available.
ASCII Extended character set - Decimal codes
| acute | grave | circumflex | diaeresis | tilde | ring above | stroke |
A | 181 | 183 | 182 | 142 | 199 | 143 | |
E | 144 | 212 | 210 | 211 | | | |
I | 214 | 222 | 215 | 216 | | | |
O | 224 | 227 | 226 | 153 | 229 | | 157 |
U | 233 | 235 | 234 | 154 | | | |
Y | 237 | | | | | | |
a | 160 | 133 | 131 | 132 | 198 | 134 | |
e | 130 | 138 | 136 | 137 | | | |
i | 161 | 141 | 140 | 139 | | | |
o | 162 | 149 | 147 | 148 | 228 | | 155 |
u | 163 | 151 | 150 | 129 | | | |
y | 236 | | | 152 | | | |
ASCII Extended character set - Hexadecimal codes
| acute | grave | circumflex | diaeresis | tilde | ring above | stroke |
A | B5 | B7 | B6 | 8E | C7 | 8F | |
E | 90 | D4 | D2 | D3 | | | |
I | D6 | DE | D7 | D8 | | | |
O | E0 | E3 | E2 | 99 | E5 | | 9D |
U | E9 | EB | EA | 9A | | | |
Y | ED | | | | | | |
a | A0 | 85 | 83 | 84 | C6 | 86 | |
e | 82 | 8A | 88 | 89 | | | |
i | A1 | 8D | 8C | 8B | | | |
o | A2 | 95 | 93 | 94 | E4 | | 9B |
u | A3 | 97 | 96 | 81 | | | |
y | EC | | | 98 | | | |
ANSI - Decimal codes
| acute | grave | circumflex | diaeresis | tilde | ring above | stroke |
A | 193 | 192 | 194 | 196 | 195 | 197 | |
E | 201 | 200 | 202 | 203 | | | |
I | 205 | 204 | 206 | 207 | | | |
O | 211 | 210 | 212 | 214 | 213 | | 216 |
U | 218 | 217 | 219 | 220 | | | |
Y | 221 | | | | | | |
a | 225 | 224 | 226 | 228 | 227 | 229 | |
e | 233 | 232 | 234 | 235 | | | |
i | 237 | 236 | 238 | 239 | | | |
o | 243 | 242 | 244 | 246 | 245 | | 248 |
u | 250 | 249 | 251 | 252 | | | |
y | 253 | | | 255 | | | |
ANSI - Hexadecimal codes
| acute | grave | circumflex | diaeresis | tilde | ring above | stroke |
A | C1 | C0 | C2 | C4 | C3 | C5 | |
E | C9 | C8 | CA | CB | | | |
I | CD | CC | CE | CF | | | |
O | D3 | D2 | D4 | D6 | D5 | | D8 |
U | DA | D9 | DB | DC | | | |
Y | DD | | | | | | |
a | E1 | E0 | E2 | E4 | E3 | E5 | |
e | E9 | E8 | EA | EB | | | |
i | ED | EC | EE | EF | | | |
o | F3 | F2 | F4 | F6 | F5 | | F8 |
u | FA | F9 | FB | FC | | | |
y | FD | | | FF | | | |
HTML entities
| acute | grave | circumflex | diaeresis | tilde | ring above | stroke |
A | Á | À | Â | Ä | Ã | Å | |
E | É | È | Ê | Ë | | | |
I | Í | Ì | Î | Ï | | | |
O | Ó | Ò | Ô | Ö | Õ | | Ø |
U | Ú | Ù | Û | Ü | | | |
Y | Ý | | | | | | |
a | á | à | â | ä | ã | å | |
e | é | è | ê | ë | | | |
i | í | ì | î | ï | | | |
o | ó | ò | ô | ö | õ | | ø |
u | ú | ù | û | ü | | | |
y | ý | | | ÿ | | | |